Cette fiche n’a pas encore été revendiquée.
Elle a été créée automatiquement à partir de données publiques de serveurs. Si tu gères ce serveur, revendique-la pour modifier la description, mettre en place les récompenses de vote et accéder à tes statistiques — c’est gratuit.
[FR] DayZ House | PVE | CHILL & FUN | DeerIsle 6.1
Statut et disponibilité 6/50
DayZ
Statut actuel
En ligne
dernière sonde 21/08/2026 09:44
Disponibilité 7 jours
97%
part de sondes réussies
Disponibilité 30 jours
97%
5260 sondes
Joueurs (7 j)
18
pic · moyenne 5
30 derniers jours
Une barre par jour : vert au-dessus de 99 %, ambre au-dessus de 90 %, rouge en dessous. Gris = aucune sonde ce jour-là.
Surveillé depuis le 10/08/2026 10:50
Incidents (7 jours)
- 21/08/2026 07:59→ 21/08/2026 08:02 · 3 min
- 21/08/2026 03:59→ 21/08/2026 04:02 · 3 min
- 21/08/2026 01:56→ 21/08/2026 01:59 · 3 min
- 20/08/2026 23:59→ 21/08/2026 00:02 · 3 min
- 20/08/2026 19:59→ 20/08/2026 20:02 · 3 min
- 20/08/2026 15:59→ 20/08/2026 16:02 · 3 min
- 20/08/2026 11:59→ 20/08/2026 12:02 · 3 min
- 20/08/2026 07:59→ 20/08/2026 08:02 · 3 min
- 20/08/2026 03:59→ 20/08/2026 04:02 · 3 min
- 20/08/2026 02:23→ 20/08/2026 02:26 · 3 min
- 19/08/2026 23:59→ 20/08/2026 00:02 · 3 min
- 19/08/2026 20:53→ 19/08/2026 20:56 · 3 min
- 19/08/2026 19:59→ 19/08/2026 20:02 · 3 min
- 19/08/2026 15:59→ 19/08/2026 16:02 · 3 min
- 19/08/2026 15:23→ 19/08/2026 15:26 · 3 min
- 19/08/2026 11:59→ 19/08/2026 12:02 · 3 min
- 19/08/2026 07:59→ 19/08/2026 08:02 · 3 min
- 19/08/2026 04:56→ 19/08/2026 04:59 · 3 min
- 19/08/2026 03:59→ 19/08/2026 04:02 · 3 min
- 19/08/2026 01:47→ 19/08/2026 01:50 · 3 min
Ce monitoring est gratuit pour tout serveur référencé.
Historique de disponibilité, page de statut publique, et alertes Discord quand ton serveur tombe ou revient.